Опубликован график выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва от Витебской области в эфире телепрограммы «Беларусь 3»
График выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва от Витебской области в эфире телепрограммы «Беларусь 3».
| Избирательный округ, ФИО кандидата в депутаты | Дата и время эфира | |
| Витебский-Чкаловский № 18 | 5 февраля | |
| 1. | Астапенко Ирина Юрьевна | 19.00 – 19.05 |
| 2. | Теплякова Татьяна Николаевна | 19.05 – 19.10 |
| Витебский-Горьковский № 17 | ||
| 3. | Николайкин Виктор Павлович | 19.10 – 19.15 |
| Витебский-Железнодорожный № 19 | 6 февраля | |
| 1. | Щемелев Алексей Геннадьевич | 19.05 – 19.10 |
| 2. | Шкодин Руслан Николаевич | 19.10 – 19.15 |
| Витебский-Октябрьский № 20 | ||
| 3. | Панфилов Юрий Анатольевич | 19.20 – 19.25 |
| 4. | Царенко Наталья Сергеевна | 19.25 – 19.30 |
| Толочинский № 30 | 7 февраля | |
| 1. | Малентинович Александр Игоревич | 19.00 – 19.05 |
| 2. | Бабичев Владимир Геннадьевич | 19.05 – 19.10 |
| Оршанский городской № 25 | ||
| 3. | Короткин Александр Александрович | 19.10 – 19.15 |
| 4. | Михно Александр Михайлович | 19.15 – 19.20 |
| Оршанско-Днепровский № 26 | ||
| 5. | Зайцев Дмитрий Николаевич | 19.20 – 19.25 |
| 6. | Гуленков Глеб Леонидович | 19.30 – 19.35 |
| Новополоцкий № 24 | 8 февраля | |
| 1. | Карась Денис Николаевич | 19.00 – 19.05 |
| Полоцкий городской № 27 | ||
| 2. | Одинцова Светлана Владимировна | 19.10 – 19.15 |
| Полоцкий сельский № 28 | ||
| 3. | Стома Александр Николаевич | 19.20 – 19.25 |
| Городокский № 21 | 9 февраля | |
| 1. | Балыш Андрей Иванович | 19.00 – 19.05 |
| 2. | Казакова Ирина Викторовна | 19.05 – 19.10 |
| Поставский № 29 | ||
| 3. | Андрейчик Дмитрий Владимирович | 19.10 – 19.15 |
| Лепельский № 23 | 12 февраля | |
| 1. | Азарёнок Виктор Владимирович | 19.00 – 19.05 |
| 2. | Залеская Наталья Вячеславовна | 19.05 – 19.10 |
| Докшицкий № 22 | ||
| 3. | Махмудов Руслан Альбертович | 19.10 – 19.15 |
| 4. | Сивко Анатолий Викторович | 19.15 – 19.20 |
| 5. | Хаткевич Николай Геннадьевич | 19.20 – 19.25 |
По материалам «Витебских ветей».
