В Оршанском районе изменились маршруты движения автомагазина «Евроопт»
Маршрут № 1.
|
Наименование населенного пункта |
Время торгового обслуживания |
|
|
Понедельник |
||
|
д. Седричино |
10.30-10.40 |
|
|
д. Орешки |
11.00-11.10 |
|
|
д. Лисовские |
11.20-11.40 |
|
|
д. Ромальдово |
11.50-12.10 |
|
|
д. Краснобель |
12.30-12.40 |
|
|
п. Хлусово (ст) |
13.10-13.30 |
|
|
д. Барсуки |
13.00-14.30 |
|
|
д. Гадовичи |
14.40-15.00 |
|
|
д. Хлусово (Пищаловский с/с) |
15.10-15.20 |
|
|
д. Муханово |
15.30-15.40 |
|
|
д. Можеевка |
15.50-16.20 |
|
|
д. Дрибино |
16.30-16.40 |
|
|
Вторник, воскресенье |
||
|
д. Червино |
10.30-11.00 |
|
|
СТ Червино |
11.10-11.30 |
|
|
д. Новоселье |
11.50-12.20 |
|
|
д. Леньковичи |
12.30-13.10 |
|
|
д. Липки |
13.20-14.00 |
|
|
д. Малиновка |
14.10-14.30 |
|
|
д. Горбацевичи |
14.40-15.10 |
|
|
д. Торчилово |
15.20-16.00 |
|
|
д. Селище |
16.10-16.30 |
|
|
д. Ерёмковичи |
16.40-16.50 |
|
|
д. Морозовка |
17.00-17.10 |
|
|
д. Красный Берег |
17.20-17.40 |
|
|
д. Сосновка |
17.50-18.00 |
|
|
Среда |
||
|
д. Гатьковщина |
10.30-11.00 |
|
|
д. Грязивка |
11.10-11:20 |
|
|
д. Бородулино |
11.30-11:40 — |
|
|
аг. Савищино |
11.50-12.00 |
|
|
д. Згарда |
12.10-12.20 |
|
|
д. Рымки |
12.30-12.40 |
|
|
д. Крашино |
12.50-13.00 |
|
|
д. Есипово |
13.10-13.50 |
|
|
д. Браздетчино |
14.00-15.00 |
|
|
д. Горяны |
15.20-15.30 |
|
|
д. Бояры |
15.40-16.00 |
|
|
д. Печище, ул. Заречная, д.6 |
16.10-16.30 |
|
|
д. Марковичи |
16.40-17.00 |
|
|
д. Пригузки |
17.10-17.40 |
|
|
Четверг |
||
|
г. Орша, ул. М. Багдановича, 12 |
10.30-10.40 |
|
|
г. Орша, ул. Липковская, 35 |
10.50-11.10 |
|
|
д. Можеевка |
11.20-12.00 |
|
|
д. Муханово |
12.10-12.20 |
|
|
д. Хлусово (Пищаловский с/с) |
12.30-12.50 |
|
|
д. Гадовичи |
13.00-13.30 |
|
|
п. Хлусово (ст) |
13.50-14.10 |
|
|
д. Барсуки |
14.20-14.40 |
|
|
д. Краснобель |
15.00-15.10 |
|
|
д. Ромальдово |
15.20-16.00 |
|
|
д. Лисовские |
16.10-16.20 |
|
|
д. Орешки |
16.30-16.40 |
|
|
д. Седричино |
17.00-17.10 |
|
|
Пятница |
||
|
д. Сосновка |
10.30-10.40 |
|
|
д. Красный Берег |
10.50-11.00 |
|
|
д. Морозовка |
11.10-11.20 |
|
|
д. Ерёмковичи |
11.30-11.50 |
|
|
д. Селище |
12.00-12.20 |
|
|
д. Торчилово |
12.30-13.30 |
|
|
д. Горбацевичи |
13.40-14.00 |
|
|
д. Малиновка |
14.10-14.20 |
|
|
д. Липки |
14.30-15.30 |
|
|
д. Новоселье |
15.40-16.00 |
|
|
д. Леньковичи |
16.10-16.50 |
|
|
СТ Червино |
17.00-17.10 |
|
|
д. Червино |
17.20-17.40 |
|
|
Суббота |
||
|
д. Клюшниково |
10.30-11.10 |
|
|
д. Туминичи |
11.20-12.00 |
|
|
д. Борейшево |
12.10-12.20 |
|
|
д. Мезеново |
12.30-12.40 |
|
|
д. Дятлово |
12.50-13.00 |
|
|
д. Ходулы |
13.10-13.30 * |
|
|
д. Верховье |
(в сезон) |
|
|
д. Дубровка 2 |
13.50-14.10 |
|
|
д. Казеки |
14.20-15.10 |
|
|
д. Прокшино |
15.20-16.20 |
|
| г.п. Болбасово, ул. Центральная/ул. Лесная |
16.30-17.00 |
|
Маршурт № 2.
|
Наименование населенного пункта |
Время торгового обслуживания |
| Понедельник | |
|
д. Поповка |
10.30-10.50 |
|
д. Немерово |
11.00-11.20 |
|
д. Мошково |
11.30-11.40 |
| д. Дубовое |
11.50-12.10 |
|
д. Шаньково |
12.20-12.30 |
|
д. Спасское |
12.40-12.50 |
| д. Вязьмичи |
13.00-13.10 |
| д. Шибеки |
15.20-14.20 |
|
д. Казённые Поршни |
14.30-14.40 |
| д. Васнево |
14.50-15.00 |
|
д. Масюки |
15.10-15.20 |
| д. Бобромыничи |
15.40.-15.50 |
|
д. Селец |
16.00-16.10 |
| д. Тиханы |
16.20-16.30 |
|
д. Кучино |
16.40-16.50 |
| СТ Швейник |
17.00-17.10 |
|
д. Орловщина |
17.20-17.30 |
| д. Горная Веравойша |
17.40-18.00 |
|
Вторник |
|
|
г.п. Болбасово, ул. Центральная/ул. Лесная |
10.30-11.30 |
| д. Прокшино |
11.50-12.50 |
|
д. Казеки |
13.00-13.30 |
| д. Дубровка 2 |
13.40-14.00 |
|
аг. Зубревичи, ул. Понизовская (м. Е.) |
14.10-14.50 |
| д. Верховье |
(в сезон) |
|
д. Ходулы |
15.10-15.30 |
|
д. Дятлово |
15.40-15.50 |
| д. Мезеново |
16.00-16.10 |
|
д. Борейшево |
16.20-16.30 |
| д. Туминичи |
16.40-17.10 |
|
д. Клюшниково |
17.20-17.40 * |
|
Среда |
|
|
д. Шатравино |
10.30-10.40 |
| д. Стаховка |
10.50-11.10 |
|
д. Шугайлово |
11.20-12.00 |
| д. Сяглово |
12.10-12.20 |
|
д. Брыли |
12.30-12.50 |
| д. Сяглово |
13.00-13.10 |
|
д. Пашино |
13.20-13.50 |
| СТ «Родник» |
14.00-14.10 |
|
д. Берестеново |
14.20-14.30 |
| СТ «Берестянка»/»Родник-2» |
(в сезон) |
|
д. Митьковщина, ул. Заречная (1 ост.) (м.е.) |
14.40-14.50 |
|
д. Митьковщина, ул.Луговая (м.е.) |
15.00-15.20 |
| д. Кудаево |
15.30-15.40 |
|
д. Большая Митьковщина |
15.50-16.10 |
| д. Соловье |
16.20-16.30 |
|
д. Анибалево |
16.40-17.00 |
| д. Приднепровье |
17.10-18.00 |
|
СТ «Строитель» |
(в сезон) |
|
Четверг |
|
|
Лемна |
10.30-10.40 |
| д. Козловичи 1-е |
10.50-11.30 |
|
п. Яковлевичи |
11.40-12.00 |
| д. Романовка |
12.10-12.50 |
|
д. Застенки |
13.00-13.30 |
| д. Светочевка |
13.40-14.20 |
|
аг. Зубово (м.е.) |
14.30-14.50 |
| д. Сметанка |
15.00-15.40 |
|
д. Антоновка |
15.50-16.30 |
| СТ «Инструментальщик» со стороны д. Шмайлово |
(в сезон) |
|
СТ «Силикат» |
(в сезон) |
| СТ «Инструментальщик» |
(в сезон) |
|
Пятница |
|
|
л. Горная Веравойша |
10.30-10.50 |
| д. Орловщина |
11.00-11.10 |
|
СТ Швейник |
11.30-11.40 |
| д. Кучино |
11.50-12.00 |
|
д. Карповщина |
12.10-12.20 |
| д. Бобромыничи |
12.20-12.30 |
|
д. Селец |
12.40-12.50 |
| д. Тиханы |
13.00-13.10 |
|
д. Казённые Поршни |
13.20-13.30 |
| д. Васнево |
13.40-13.50 |
|
д. Масюки |
14.00-14.10 |
| д. Шибеки |
14.20-15.20 |
|
д. Вязьмичи |
15.30-15.40 |
| д. Спасское |
15.50-16.00 |
|
д. Шаньково |
16.10-16.20 |
| д. Дубовое |
16.30-16.50 |
|
д. Мошково |
17.00-17.10 |
| д. Немерово |
17.20-17.40 |
|
д. Поповка |
17.50-18.00 |
|
Суббота |
|
|
д. Лемна |
10.30-10.50 |
| д. Козловичи 1-е |
11.00-11.40 |
|
п. Яковлевичи |
11.50-12.10 |
| д. Романовка |
12.20-13.00 |
|
д. Застенки |
13.10-13.40 |
| д. Светочевка |
13.50-14.30 |
|
д. Краснопольцы |
14.40-15.20 |
| аг. Зубово (м.е.) |
15.30-15.50 |
|
д. Сметанка |
16.00-16.40 |
| д. Леща |
16.50-17.00 |
|
д. Лютины |
17.20-17.40 |
| д. Антоновка |
17.50-18.30 |
|
СТ «Текстильщик» |
(в сезон) |
|
Воскресенье |
|
|
д. Приднепровье |
10.30-11.20 |
| д. Анибалево |
11.30-11.50 |
|
д. Соловье |
12.00-12.10 |
| д. Кудаево |
12.20-12.30 |
|
д. Большая Митьковщина |
12.40-13.00 |
| СТ «Людмила» |
(в сезон) |
|
СТ Родник |
13.10-13.20 |
| д. Берестеново |
13.30-13.40 |
|
д. Пашино |
14.00-14.30 |
| д. Шугайлово |
14.40-15.20 |
|
СТ «Станкостроитель» |
15.30-15.40 |
| д. Сяглово |
15.50-16.00 |
|
д. Брыли |
16.10-16.30 |
| д. Сяглово |
16.40-16.50 |
|
д. Стаховка |
17.00-17.20 |
| д. Шатравино |
17.30-17.40 |
Маршурт № 3.
| Наименование населенного пункта | Время торгового обслуживания | ||
| Понедельник | |||
| д. Ставры | 10.30-11.30 | ||
| д. Свистелки | 11.40-12.20 | ||
| д. Нарейково | 12.30-13.00 | ||
| д. Новосёлки | 13.10-13.30 | ||
| д. Телентеево | 13.40-14.20 | ||
| д. Барань | 14.30-15.10 | ||
| д. Химиничи | 15.20-15.30 | ||
| д. Ломачино, ул. Добрая | 15.40-16.00 | ||
| СТ «Вишенка» | (в сезон) | ||
| СТ «Татьяна» | (в сезон) | ||
| д. Ломачино | 16.10-16.30 | ||
| д. Нижняя Веравойша | 16.40-17.20 | ||
| д. Пузырёво | 17.30-17.50 | ||
| Вторник | |||
| д. Колотовки | 10.30-10.40 | ||
| д. Юрцево (Шапки) (м. Е.) | 10.50-11.00 | ||
| д. Юрцево, ул. Колхозная (м. Е.) | 11.10-11.40 | ||
| д. Багриново | 11.50-12.10 | ||
| д. Столбуны | 12.20-12.40 | ||
| д. Дубровка | 12.50-13.10 | ||
| д. Шемберово | 13.20-13.40 | ||
| д. Казечино | 13.50-14.00 | ||
| д. Мальжонково | 14.10-14.30 | ||
| д. Казечки | 14.40-15.10 | ||
| д. Заречье | 15.20-15.40 | ||
| д. Черкасово | 15.50-16.00 | ||
| д. Грязино | 16.10-16.20 | ||
| д. Ферма | 16.30-16.50 | ||
| д. Зоськово | 17.00-17.20 | ||
| д. Рубашино | 17.30-17.40 | ||
| д. Поречье | 17.50-18.00 | ||
| д. Ганышево | 18.10-18.20 | ||
| Среда | |||
| д. Макаровка | 10.30-10.40 | ||
| д. Бабичи | 10.50-11.00 | ||
| д. Загорельские | 11.10-11.20 | ||
| д. Чурилово | 11.30-11.50 | ||
| д. Леоновка | 12.00-12.10 | ||
| д. Турлаи | 12.20-12.40 | ||
| д. Сидоровка | 12.50-13.10 | ||
| д. Будище | 13.20-13.30 | ||
| д. Кушевка | 13.40-13.50 | ||
| д. Судники | 14.00-14.10 | ||
| д. Черное | 14.30-14.40 | ||
| д. Степково | 14.50-15.00 | ||
| д. Морозово | 15.10-15.20 | ||
| аг. Бабиничи, ул. Дачная (м. Е.) | 15.30-15.50 | ||
| д. Звездная | 16.00-17.00 | ||
| д. Харьковка | 17.10-17.30 | ||
| Четверг | |||
| д. Колотовки | 10.30-10.50 | ||
| д. Юрцево (Шапки) (м. Е.) | 11.00-11.10 | ||
| д. Багриново | 11.20-11.40 | ||
| д. Столбуны | 12.00-12.20 | ||
| д. Дубровка | 12.30-13.00 | ||
| д. Шемберово | 13.10-13.30 | ||
| д. Казечки | 13.40-14.10 | ||
| д. Заречье | 14.20-14.40 | ||
| д. Черкасово | 14.50-15.10 | ||
| д. Грязино | 15.20-15.30 | ||
| д. Ферма | 15.40-16.00 | ||
| д. Зоськово | 16.10-16.30 | ||
| д. Рубашино | 16.40-17.00 | ||
| д. Поречье | 17.10-17.30 | ||
| СТ «Вишенка» | (в сезон) | ||
| СТ «Татьяна» | (в сезон) | ||
| Пятница | |||
| д. Пузырёво | 10.30-10.50 | ||
| д. Нижняя Веравойша | 11.00-11.40 | ||
| д. Ломачино | 11.50-12.10 | ||
| д. Ломачино, ул. Добрая | 12.20-12.40 | ||
| д. Химиничи | 12.50-13.00 | ||
| д. Барань | 13.10-13.50 | ||
| д. Новосёлки | 14.00-14.20 | ||
| д. Телентеево | 14.30-15.10 | ||
| г. Орша, ул. Южная | 15.20-15.30 | ||
| д. Ставры | 15.50-16.20 | ||
| д. Свистелки | 16.30-16.50 | ||
| д. Нарейково | 17.00-17.30 | ||
| д. Румино | 17.40-18.20 | ||
| Суббота | |||
| д. Ганышево | (в сезон) | ||
| д. Поречье | 10.30-10.50 | ||
| д. Рубашино | 11.00-11.20 | ||
| д. Зоськово | 11.30-11.40 | ||
| д. Ферма | 11.50-12.00 | ||
| д. Грязино | 12.10-12.20 | ||
| д. Черкасово | 12.30-12.50 | ||
| д. Заречье | 13.00-13.20 | ||
| д. Казечки | 13.30-14.00 | ||
| д. Мальжонково | 14.10-14.30 | ||
| д. Казечино | (в сезон) | ||
| д. Шемберово | 14.40-15.00 | ||
| д. Дубровка | 15.10-15.40 | ||
| д. Столбуны | 15.50-16.10 | ||
| д. Багриново | 16.30-16.50 | ||
| д. Юрцево, ул. Колхозная (м. Е.) | 17.10-17.40 | ||
| д. Юрцево (Шапки) (м.е) | 17.50-18.00 | ||
| д. Колотовки | 18.10-18.30 | ||
| Воскресенье | |||
| д. Харьковка | 10.30-10.50 | ||
| д. Звездная | 11.00-12.00 | ||
| д. Степково | 12.10-12.20 | ||
| д. Черное | 12.30-12.40 | ||
| д. Морозово | 12.50-13.00 | ||
| д. Судники | 13.10-13.20 | ||
| д. Кушевка | 13.30-13.40 | ||
| д. Будище | 13.50-14.00 | ||
| д. Сидоровка | 14.10-14.30 | ||
| д. Турлаи | 14.50-15.10 | ||
| д. Леоновка | 15.20-15.30 | ||
| д. Чурилово | 15.40-16.00 | ||
| д. Загорельские | 16.10-16.20 | ||
| д. Бабичи | 16.30-16.40 | ||
| д. Макаровка | 16.50-17.00 | ||
Маршрут № 4.
| Наименование населенного пункта | Время торгового обслуживания | |
| Понедельник | ||
| д. Туровичи | 10.30-10.50 | |
| д. Долженицы | 11.00-11.20 | |
| д. Гребенево | 11.30-12.00 | |
| д. Хлусово (Задровьевский с/с) | 12.20-12.30 | |
| д. Дроздово | 12.40-12.50 | |
| д. Козлово | 13.00-13.10 | |
| д. Рагозино 2 | 13.20-13.50 | |
| д. Сомоново | 14.00-14.20 | |
| д. Репухово | 14.30-14.40 | |
| д. Росский Селец | 14.50-15.00 | |
| д. Понизовье | 15.10-15.30 | |
| д. Погостик | 15.50-16.10 | |
| д. Железняки | 16.20-16.30 | |
| д. Зайцево 2 | 16.50-17.00 | |
| д. Погост | 17.10-18.00 | |
| г. Орша, ул. М. Багдановича, 12 | 18.10-18.20 | |
| г. Орша, ул. Липковская, 35 | 18.30-18.40 | |
| Вторник | ||
| д. Антоновка | 10.30-12.00 | |
| д. Лютины | 12.10-12.30 | |
| д. Сметанка | 12.40-13.10 | |
| д. Леща | 13.20-13.30 | |
| д. Краснопольцы | 13.40-14.00 | |
| д. Светочевка | 14,10-14.50 | |
| д. Застенки | 15.00-15.20 | |
| д. Романовка | 15.30-15.50 | |
| ГУСО «Яковлевичский дом- интернат для престарелых и инвалидов» | 16.00-16.40 | |
| п. Яковлевичи | 16.50-17.10 | |
| д. Лемна | 17.20-17.30 | |
| д. Козловичи 1-е | 17.40-18.00 | |
| СТ «Дубки» | (в сезон) | |
| СТ «Текстильщик» | 18.10-18.20 | |
| Среда | ||
| д. Красная Харьковка | 10.30-10.50 | |
| д. Румино | 11.00-11.40 | |
| д. Городня | 12.00-12.10 | |
| д. Слобода 2 | 12.20-12.30 | |
| д. Бородино | 12.40-12.50 | |
| д. Елино | 13.00-13.20 | |
| д. Сармацк | 13.40-13.50 | |
| д. Слобода | 14.00-14.10 | |
| д. Коновалово | 14.20-14.30 | |
| д. Свистуны | 14.40-15.00 | |
| д. Каменка | 15.10-15.20 | |
| д. Стопурево | 15.30-15.40 | |
| д. Лужки | 15.50-16.00 | |
| д. Алантьево | 16.10-16.20 | |
| д. Дубницы | 16.30-17.20 | |
| д. Моньково | 17.30-17.40 | |
| Четверг | ||
| д. Туровичи | 10.30-10.50 | |
| д. Долженицы | 11.00-11.20 | |
| д. Гребенево | 11.30-12.00 | |
| д. Хлусово (Задровьевский с/с) | 12.20-12.30 | |
| д. Козлово | 12.50-13.00 | |
| д. Рагозино 2 | 13.10-13.40 | |
| д. Сомоново | 13.50-14.10 | |
| д. Репухово | 14.20-14.40 | |
| д. Росский Селец | 14.50-15.00 | |
| д. Понизовье | 15.10-15.30 | |
| д. Погостик | 15.50-16.10 | |
| д. Железняки | 16.30-16.40 | |
| д. Зайцево 2 | 16.50-17.00 | |
| д. Погост | 17.10-17.40 | |
| Пятница | ||
| д. Пригузки | 10.30-11.00 | |
| д. Марковичи | 11.10-11.20 | |
| д. Борздовка (ул. Садовая, 65) | 11.30-12.00 | |
| д. Бояры | 12.20-12.30 | |
| д. Горяны | 12.40-12.50 | |
| д. Браздетчино | 13.00-14.00 | |
| д. Есипово | 14.10-14.50 | |
| д. Крашино | 15.00-15.20 | |
| д. Рымки | 15.40-15.50 | |
| д. Згарда | 16.00-16.10 | |
| д. Грязивка | 16.30-16.40 | |
| аг. Савищино | 16.50-17.00 | |
| д. Гатьковщина | 17.10-17.30 | |
| СТ «Луговцы» | (в сезон) | |
| Суббота | ||
| д. Погост | 10.40-11.30 | |
| д. Зайцево 2 | 11.40-12.00 | |
| д. Железняки | 12.10-12.20 | |
| д. Погостик | 12.40-13.10 | |
| д. Понизовье | 13.30-13.50 | |
| д. Росский Селец | 14.00-14.10 | |
| д. Репухово | 14.20-14.30 | |
| д. Сомоново | 14.40-15.00 | |
| д. Дроздово | 15.10-15.20 | |
| д. Козлово | 15.30-15.40 | |
| д. Рагозино 2 | 15.50-16.20 | |
| д. Долженицы | 16.40-16.50 | |
| д. Гребенево | 17.00-17.30 | |
| д. Туровичи | 17.50-18.20 | |
| Воскресенье | ||
| д. Каменка | 10.30-10.40 | |
| д. Моньково | 10.50-11.00 | |
| д. Дубницы | 11.10-12.00 | |
| д. Алантьево | 12.10-12.20 | |
| д. Лужки | 12.30-12.40 | |
| д. Стопурево | 12.50-13.00 | |
| д. Свистуны | 13.10-13.30 | |
| д. Коновалово | 13.40-13.50 | |
| д. Слобода | 14.00-14.10 | |
| д. Сармацк | 14.20-14.30 | |
| д. Елино | 14.50-15.10 | |
| д. Бородино | 15.20-15.30 | |
| д. Слобода 2 | 15.40-15.50 | |
| д. Городня | 16.00-16.10 | |
| д. Красная Харьковка | 16.30-16.50 | |
| д. Румино | 17.00-17.40 | |
Маршрут № 5.
| Наименование населенного пункта | Время торгового обслуживания |
| Понедельник | |
| д. Гатьковщина | 11.00-11.30 |
| д. Грязивка | 11.50-12.10 |
| д. Бородулино | ( в сезон) |
| аг. Савищино | 12.20-12.30 |
| д. Згарда | 12.40-12.50 |
| д. Рымки | (в сезон) |
| д. Крашино | 13.10-13.30 |
| д. Есипово | 13.40-14.20 |
| д. Браздетчино | 14.30-15.30 |
| д. Горяны | ( в сезон) |
| д. Бояры | 15.50-16.10 |
| д. Марковичи | 16.30-16.50 |
| д. Борздовка (ул. Садовая, 93) | 17.00-17.30 |
| д. Пригузки | 17.40-18.20 |
| Вторник, суббота | |
| д. Зайцево | 10.30-11.10 |
| д. Селище 2 | 11.50-12.30 |
| аг. Высокое (3 остановки) | 12.40-13.40 |
| д. Рагозино | ( в сезон) |
| д. Брюхово | 14.00 -14.40 |
| д. Малое Бабино | 15.00-15.30 |
| д. Большое Бабино | 15.40-16.00 |
| д. Клюковка | 16.10-17.10 |
| д. Софиёвка | 17.20-17.50 |
| д. Замосточье | 18.10-18.40 |
| д. Симохи | 18.50-19.10 |
| д. Девино | 19.20-19.50 |
| Среда | |
| д. Старое Хороброво | 11.00 -11.50 |
| д. Новое Хороброво | 12.00-12.40 |
| аг. Заболотье, ул. Заслонова, 56 (м.е.) | 12.50-13.20 |
| д. Озерок | 14.00-14.30 |
| д. Глинище | 14.40-15.00 |
| д. Лаги | 15.10-15.30 |
| д. Новое Село | 15.50-16.30 |
| аг. Межево, ул.Центральная, д.2 | 16.40-17.20 |
| д. Селекто | 17.50-18.00 |
| д. Обухово (м.е.) | 18.10-19.10 |
| Четверг | |
| д. Девино | 11.00-12.00 |
| д. Симохи | 12.10-12.40 |
| д. Замосточье | 12.50-13.30 |
| д. Софиёвка | 13.40-14.30 |
| д. Клюковка | 14.40-15.30 |
| д. Большое Бабино | 15.40-16.00 |
| д. Малое Бабино (м) | 16.10-16.40 |
| д. Брюхово | 17.00-17.40 |
| д. Рагозино | 17.50-18.00 |
| аг. Высокое (3 остановки) | 18.10-19.00 |
| д. Селище 2 | 19.10-19.40 |
| д. Зайцево | (в сезон) |
| Пятница | |
| д. Старое Хороброво | 11.00-11.50 |
| д. Новое Хороброво | 12.00-12.40 |
| аг. Заболотье, ул. Заслонова, 56 | 12.50-13.20 |
| аг.Заболотье (ул.Северная) | 13.30-13.50 |
| д. Озерок | 14.00-14.40 |
| д. Глинище | 14.50-15.20 |
| д. Лаги | 15.30-15.50 |
| д. Новое Село | 16.10-16.50 |
| д. Селекто | (в сезон) |
| д. Обухово (м. Е.) | 17.00-18.00 |
| Воскресенье | |
| д. Селекто | 11.00-11.30 |
| д. Обухово (м.е.) | 11.40-12.40 |
| аг. Межево, ул.Центральная, д.2 | 12.50-13.30 |
| д. Новое Село | 13.40-14.20 |
| д. Лаги | 14.30-14.50 |
| д. Глинище | 15.00-15.30 |
| д. Озерок | 15.40-16.10 |
| аг. Заболотье, ул. Заслонова, 56 | 16.50-17.10 |
| д. Новое Хороброво | 17.20-17.50 |
| д. Старое Хороброво | 18.00-18.40 |
