7 июня стартует открытый чемпионат Оршанского района по футболу (+график игр)
25-26 мая 2016 года состоялись игры кубка Оршанского района по футболу.
В этом сезоне в Кубке принимают участие 8 команд: СДЮШОР№2, Юбилейный, ФСК Барань, Маяк Высокое, ДЭУ-39, БелГРЭС, Локомотив, Зубово-Копысь. В полуфинале, который состоится 31 мая в 18.30, встретятся команды СДЮШОР №2 – ФСК Барань (стадион г. Барани) и Локомотив – БелГРЭС (стадион «Локомотив»).
Финал кубка состоится 2 июня 2016 г. на Городском стадионе. Начало в 18.30.
С 7 июня 2016 г. стартует открытый чемпионат Оршанского района по футболу, в котором примут участие 14 команд.
Приглашаем болельщиков!
График игр открытого чемпионата Оршанского района по футболу 2016 г.
| 1 тур начало 18.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.06 | чт | Водоканал | — | Стройтрест№18 | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 9.06 | чт | СДЮШОР№2 | — | Авиаремонтный | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 8.06 | ср | Красный борец | — | Локомотив | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 8.06 | ср | Зубово-Копысь | — | БелГРЭС | аг.Зубово | ||||||||||||||||||||
| 7.06 | вт | ФСК Барань | — | ДЭУ-39 | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 7.06 | вт | Маяк Высокое | — | Оршагаз | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 10.06 | пт | Лесхоз | — | Оршакомхоз | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 2 тур начало 18.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.06 | чт | Лесхоз | — | Стройтрест№18 | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 15.06 | ср | Оршакомхоз | — | Маяк Высокое | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 14.06 | вт | Орашагаз | — | ФСК Барань | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 17.06 | пт | ДЭУ-39 | — | Зубово-Копысь | аг.Зубово | ||||||||||||||||||||
| 16.06 | чт | БелГРЭС | — | Красный борец | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 15.06 | ср | Локомотив | — | СДЮШОР№2 | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 14.06 | вт | Авиаремонтный | — | Водоканал | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 3 тур начало 18.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.06 | чт | Стройтрест№18 | — | Авиаремонтный | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 22.06 | ср | Водоканал | — | Локомотив | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 23.06 | чт | СДЮШОР№2 | — | БелГРЭС | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 24.06 | пт | Красный борец | — | ДЭУ-39 | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 21.06 | вт | Зубово-Копысь | — | Оршагаз | аг.Зубово | ||||||||||||||||||||
| 21.06 | вт | ФСК Барань | — | Оршакомхоз | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 22.06 | ср | Маяк Высокое | — | Лесхоз | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 4 тур начало 18.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.06 | чт | Маяк Высокое | — | Стройтрест-18 | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 28.06 | вт | Лесхоз | — | ФСК Барань | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 1.07 | пт | Оршакомхоз | — | Зубово-Копысь | аг.Зубово | ||||||||||||||||||||
| 28.06 | вт | Оршагаз | — | Красный борец | Локомотив
|
||||||||||||||||||||
| 30.06 | чт | ДЭУ-39 | — | СДЮШОР№2 | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 29.06 | ср | БелГРЭС | — | Водоканал | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 29.06 | ср | Локомотив | — | Авиаремонтный | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 5 тур начало 18.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.07 | ср | Стройтрест№18 | — | Локомотив | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 7.07 | чт | Авиаремонтный | — | БелГРЭС | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 7.07 | чт | Водоканал | — | ДЭУ-39 | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 5.07 | вт | СДЮШОР№2 | — | Оршагаз | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 8.07 | пт | Красный борец | — | Оршакомхоз | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 6.07 | ср | Зубово-Копысь | — | Лесхоз | аг.Зубово | ||||||||||||||||||||
| 5.07 | вт | ФСК Барань | — | Маяк-Высокое | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 6 тур начало 18.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.07 | вт | ФСК Барань | — | Стройтрест№18 | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 14.07 | чт | Маяк-Высокое | — | Зубово-Копысь | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 13.07 | ср | Лесхоз | — | Красный борец | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 14.07 | чт | Оршакомхоз | — | СДЮШОР№2 | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 12.07 | вт | Оршагаз | — | Водоканал | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 15.07 | пт | ДЭУ-39 | — | Авиаремонтный | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 13.07 | ср | БелГРЭС | — | Локомотив | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 7 тур начало 18.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.07 | ср | Стройтрест№18 | — | БелГРЭС | г.п.Ореховск Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 20.07 | ср | Локомотив | — | ДЭУ-39 | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 19.07 | вт | Авиаремонтный | — | Оршагаз | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 22.07 | пт | Водоканал | — | Оршакомхоз | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 21.07 | чт | СДЮШОР№2 | — | Лесхоз | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 21.07 | чт | Красный борец | — | Маяк Высокое | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 19.07 | вт | Зубово- Копысь | — | ФСК Барань | аг.Зубово
|
||||||||||||||||||||
| 8 тур начало18.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.07 | ср | Зубово- Копысь | — | Стройтрест№18 | аг.Зубово
|
||||||||||||||||||||
| 26.07 | вт | ФСК Барань | — | Красный борец | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 28.07 | чт | Маяк Высокое | — | СДЮШОР№2 | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 29.07 | пт | Лесхоз | — | Водоканал | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 28.07 | чт | Оршакомхоз | — | Авиаремонтный | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 26.07 | вт | Оршагаз | — | Локомотив | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 27.07 | ср | ДЭУ-39 | — | БелГРЭС | г.п.Ореховск
|
||||||||||||||||||||
| 9 тур начало 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.08 | пт | Стройтрест№18 | — | ДЭУ-39 | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 2.08 | вт | БелГРЭС | — | Оршагаз | г.п.Ореховск
|
||||||||||||||||||||
| 3.08 | ср | Локомотив | — | Оршакомхоз | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 4.08 | чт | Авиаремонтный | — | Лесхоз | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 3.08 | ср | Водоканал
|
— | Маяк Высокое
|
г.п.Ореховск
|
||||||||||||||||||||
| 2.08 | вт | СДЮШОР№2 | — | ФСК Барань | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 4.08 | чт | Красный борец | — | Зубово- Копысь | аг.Зубово | ||||||||||||||||||||
| 10 тур начало 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.08 | пт | Красный борец | — | Стройтрест№18 | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 11.08 | чт | Зубово- Копысь | — | СДЮШОР№2 | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 9.08 | вт | ФСК Барань | — | Водоканал
|
г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 11.08 | чт | Маяк Высокое
|
— | Авиаремонтный | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 10.08 | ср | Лесхоз | — | Локомотив | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 10.08 | ср | Оршакомхоз | — | БелГРЭС | г.п.Ореховск
|
||||||||||||||||||||
| 9.08
|
вт | Оршагаз | — | ДЭУ-39
|
СШ№5
|
||||||||||||||||||||
| 11 тур начало 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.08 | вт | Стройтрест№18 | — | Оршагаз | СШ№5
|
||||||||||||||||||||
| 19.08 | пт | ДЭУ-39 | — | Оршакомхоз | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 17.08 | ср | БелГРЭС | — | Лесхоз | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 17.08 | ср | Локомотив | — | Маяк Высокое | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 16.08 | вт | Авиаремонтный | — | ФСК Барань | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 18.08 | чт | Водоканал | — | Зубово-Копысь | аг.Зубово | ||||||||||||||||||||
| 18.08 | чт | СДЮШОР№2 | — | Красный борец | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 12 тур начало 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.08 | чт | СДЮШОР№2 | — | Стройтрест№18 | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 25.08 | чт | Красный борец | — | Водоканал | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 24.08 | ср | Зубово-Копысь | — | Авиаремонтный | аг.Зубово | ||||||||||||||||||||
| 23.08 | вт | ФСК Барань | — | Локомотив | г.Барань | ||||||||||||||||||||
| 24.08 | ср | Маяк Высокое
|
— | БелГРЭС | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 26.08 | пт | Лесхоз | — | ДЭУ-39 | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 23.08 | вт | Оршакомхоз | — | Оршагаз | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 13 тур начало 18.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.09 | чт | Стройтрест№18 | — | Оршакомхоз | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 30.08 | вт | Оршагаз | — | Лесхоз | СШ№5 | ||||||||||||||||||||
| 31.08 | ср | ДЭУ-39 | — | Маяк Высокое
|
г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 30.08 | вт | БелГРЭС | — | ФСК Барань | г.п.Ореховск | ||||||||||||||||||||
| 31.08 | ср | Локомотив | — | Зубово-Копысь | Локомотив | ||||||||||||||||||||
| 2.09 | пт | Авиаремонтный | — | Красный борец | г.п.Болбасово | ||||||||||||||||||||
| 1.09 | чт | Водоканал | — | СДЮШОР№2 | СШ№5
|
||||||||||||||||||||
